网飞猫
全体本科生:
根据学校文明宿舍评选工作安排,经宿舍卫生检查成绩汇总、年级拉通排名和资格审核,现将网飞猫
文明宿舍拟评选名单予以公示,具体名单如下:
序号 | 获奖等级 | 性别 | 宿舍号 | 平均分 |
1 | 星级文明宿舍 | 男 | T223018 | 92.0 |
2 | 星级文明宿舍 | 女 | T103002 | 91.6 |
3 | 星级文明宿舍 | 男 | T013068 | 89.9 |
4 | 星级文明宿舍 | 男 | T013078 | 89.2 |
5 | 星级文明宿舍 | 女 | T182016 | 88.8 |
6 | 校级文明宿舍 | 男 | T014042 | 89.2 |
7 | 校级文明宿舍 | 男 | T014030 | 89.1 |
8 | 校级文明宿舍 | 男 | T222007 | 89.1 |
9 | 校级文明宿舍 | 男 | T014032 | 88.9 |
10 | 校级文明宿舍 | 男 | T223017 | 88.8 |
11 | 校级文明宿舍 | 男 | T014044 | 88.7 |
12 | 校级文明宿舍 | 男 | T222004 | 88.7 |
13 | 校级文明宿舍 | 男 | T016046 | 88.5 |
14 | 校级文明宿舍 | 女 | T182015 | 88.4 |
15 | 校级文明宿舍 | 男 | T221013 | 88.4 |
16 | 校级文明宿舍 | 男 | T014036 | 88.1 |
17 | 校级文明宿舍 | 女 | T103009 | 88.0 |
18 | 校级文明宿舍 | 女 | T182007 | 87.6 |
19 | 校级文明宿舍 | 女 | T204040 | 87.6 |
20 | 校级文明宿舍 | 女 | T204044 | 87.5 |
21 | 校级文明宿舍 | 女 | T182008 | 87.4 |
22 | 校级文明宿舍 | 女 | T204045 | 87.0 |
23 | 校级文明宿舍 | 女 | T204039 | 86.7 |
24 | 校级文明宿舍 | 女 | T103015 | 86.6 |
25 | 校级文明宿舍 | 女 | T204037 | 86.6 |
26 | 校级文明宿舍 | 女 | T204038 | 86.4 |
公示时间为2026年6月22日至2026年6月24日。公示期间,如对拟评选名单有异议,请于2026年6月24日12:00前,前往网飞猫
学工组实名反映。反映情况应客观真实、理由充分,并提供必要证明材料。学院不接受匿名信件和电话反映。
办公地点:X30447
联系人:杨松凯 联系电话:66367229
网飞猫
学生工作组
2026年6月22日